lg0
ly0
by1
lc2
lt1
lw0
4285.716 -13443.7 39821.44 -13443.7
4285.716 -13443.7 4285.716 -14668.87
4285.716 -14668.87 39821.44 -14668.87
39821.44 -13443.7 39821.44 -14668.87
1714.286 -13443.7 4107.145 -13443.7
1714.286 -13443.7 1714.286 -14668.87
1714.286 -14668.87 4107.145 -14668.87
4107.145 -13443.7 4107.145 -14668.87
4285.716 -14834.43 39821.44 -14834.43
4285.716 -14834.43 4285.716 -16059.6
4285.716 -16059.6 39821.44 -16059.6
39821.44 -14834.43 39821.44 -16059.6
1714.286 -14834.43 4107.145 -14834.43
1714.286 -14834.43 1714.286 -16059.6
1714.286 -16059.6 4107.145 -16059.6
4107.145 -14834.43 4107.145 -16059.6
4285.716 -16225.16 39821.44 -16225.16
4285.716 -16225.16 4285.716 -17450.33
4285.716 -17450.33 39821.44 -17450.33
39821.44 -16225.16 39821.44 -17450.33
1714.286 -16225.16 4107.145 -16225.16
1714.286 -16225.16 1714.286 -17450.33
1714.286 -17450.33 4107.145 -17450.33
4107.145 -16225.16 4107.145 -17450.33
4285.716 -17615.89 39821.44 -17615.89
4285.716 -17615.89 4285.716 -18841.05
4285.716 -18841.05 39821.44 -18841.05
39821.44 -17615.89 39821.44 -18841.05
1714.286 -17615.89 4107.145 -17615.89
1714.286 -17615.89 1714.286 -18841.05
1714.286 -18841.05 4107.145 -18841.05
4107.145 -17615.89 4107.145 -18841.05
4285.716 -19006.62 39821.44 -19006.62
4285.716 -19006.62 4285.716 -20231.78
4285.716 -20231.78 39821.44 -20231.78
39821.44 -19006.62 39821.44 -20231.78
1714.286 -19006.62 4107.145 -19006.62
1714.286 -19006.62 1714.286 -20231.78
1714.286 -20231.78 4107.145 -20231.78
4107.145 -19006.62 4107.145 -20231.78
4285.716 -20397.34 39821.44 -20397.34
4285.716 -20397.34 4285.716 -21622.51
4285.716 -21622.51 39821.44 -21622.51
39821.44 -20397.34 39821.44 -21622.51
1714.286 -20397.34 4107.145 -20397.34
1714.286 -20397.34 1714.286 -21622.51
1714.286 -21622.51 4107.145 -21622.51
4107.145 -20397.34 4107.145 -21622.51
4285.716 -21788.07 39821.44 -21788.07
4285.716 -21788.07 4285.716 -23013.24
4285.716 -23013.24 39821.44 -23013.24
39821.44 -21788.07 39821.44 -23013.24
1714.286 -21788.07 4107.145 -21788.07
1714.286 -21788.07 1714.286 -23013.24
1714.286 -23013.24 4107.145 -23013.24
4107.145 -21788.07 4107.145 -23013.24
4285.716 -23178.8 39821.44 -23178.8
4285.716 -23178.8 4285.716 -24403.96
4285.716 -24403.96 39821.44 -24403.96
39821.44 -23178.8 39821.44 -24403.96
1714.286 -23178.8 4107.145 -23178.8
1714.286 -23178.8 1714.286 -24403.96
1714.286 -24403.96 4107.145 -24403.96
4107.145 -23178.8 4107.145 -24403.96
5000.002 -2682.118 5000.002 -13443.7
5000.002 -14668.87 5000.002 -14834.43
5000.002 -16059.6 5000.002 -16225.16
5000.002 -17450.33 5000.002 -17615.89
5000.002 -18841.05 5000.002 -19006.62
5000.002 -20231.78 5000.002 -20397.34
5000.002 -21622.51 5000.002 -21788.07
5000.002 -23013.24 5000.002 -23178.8
1071.429 2483.443 40464.3 2483.443
1071.429 2483.443 1071.429 -25033.1
1071.429 -25033.1 40464.3 -25033.1
40464.3 2483.443 40464.3 -25033.1
5000.002 -2682.118 12607.15 1731.556
6500.002 -2682.118 14107.15 1731.556
6500.002 -2682.118 6500.002 -2682.118
6500.002 -14668.87 6500.002 -14834.43
6500.002 -16059.6 6500.002 -16225.16
6500.002 -17450.33 6500.002 -17615.89
6500.002 -18841.05 6500.002 -19006.62
6500.002 -20231.78 6500.002 -20397.34
6500.002 -21622.51 6500.002 -21788.07
6500.002 -23013.24 6500.002 -23178.8
6500.002 -2682.118 6500.002 -13443.7
8250.003 -2682.118 15857.15 1731.556
8250.003 -2682.118 8250.003 -2682.118
8250.003 -14668.87 8250.003 -14834.43
8250.003 -16059.6 8250.003 -16225.16
8250.003 -17450.33 8250.003 -17615.89
8250.003 -18841.05 8250.003 -19006.62
8250.003 -20231.78 8250.003 -20397.34
8250.003 -21622.51 8250.003 -21788.07
8250.003 -23013.24 8250.003 -23178.8
8250.003 -2682.118 8250.003 -13443.7
10250 -2682.118 17857.15 1731.556
10250 -2682.118 10250 -2682.118
10250 -14668.87 10250 -14834.43
10250 -16059.6 10250 -16225.16
10250 -17450.33 10250 -17615.89
10250 -18841.05 10250 -19006.62
10250 -20231.78 10250 -20397.34
10250 -21622.51 10250 -21788.07
10250 -23013.24 10250 -23178.8
10250 -2682.118 10250 -13443.7
12000 -2682.118 19607.15 1731.556
12000 -2682.118 12000 -2682.118
12000 -14668.87 12000 -14834.43
12000 -16059.6 12000 -16225.16
12000 -17450.33 12000 -17615.89
12000 -18841.05 12000 -19006.62
12000 -20231.78 12000 -20397.34
12000 -21622.51 12000 -21788.07
12000 -23013.24 12000 -23178.8
12000 -2682.118 12000 -13443.7
16000.01 -2682.118 23607.15 1731.556
16000.01 -2682.118 16000.01 -2682.118
16000.01 -14668.87 16000.01 -14834.43
16000.01 -16059.6 16000.01 -16225.16
16000.01 -17450.33 16000.01 -17615.89
16000.01 -18841.05 16000.01 -19006.62
16000.01 -20231.78 16000.01 -20397.34
16000.01 -21622.51 16000.01 -21788.07
16000.01 -23013.24 16000.01 -23178.8
16000.01 -2682.118 16000.01 -13443.7
19750.01 -2682.118 27357.15 1731.556
19750.01 -2682.118 19750.01 -2682.118
19750.01 -14668.87 19750.01 -14834.43
19750.01 -16059.6 19750.01 -16225.16
19750.01 -17450.33 19750.01 -17615.89
19750.01 -18841.05 19750.01 -19006.62
19750.01 -20231.78 19750.01 -20397.34
19750.01 -21622.51 19750.01 -21788.07
19750.01 -23013.24 19750.01 -23178.8
19750.01 -2682.118 19750.01 -13443.7
24750.01 -2682.118 32357.15 1731.556
24750.01 -2682.118 24750.01 -2682.118
24750.01 -14668.87 24750.01 -14834.43
24750.01 -16059.6 24750.01 -16225.16
24750.01 -17450.33 24750.01 -17615.89
24750.01 -18841.05 24750.01 -19006.62
24750.01 -20231.78 24750.01 -20397.34
24750.01 -21622.51 24750.01 -21788.07
24750.01 -23013.24 24750.01 -23178.8
24750.01 -2682.118 24750.01 -13443.7
29000.01 -2682.118 36607.16 1731.556
29000.01 -2682.118 29250.01 -2682.118
29250.01 -14668.87 29250.01 -14834.43
29250.01 -16059.6 29250.01 -16225.16
29250.01 -17450.33 29250.01 -17615.89
29250.01 -18841.05 29250.01 -19006.62
29250.01 -20231.78 29250.01 -20397.34
29250.01 -21622.51 29250.01 -21788.07
29250.01 -23013.24 29250.01 -23178.8
29250.01 -2682.118 29250.01 -13443.7
29750.01 -2682.118 37357.16 1731.556
29750.01 -2682.118 29750.01 -2682.118
29750.01 -14668.87 29750.01 -14834.43
29750.01 -16059.6 29750.01 -16225.16
29750.01 -17450.33 29750.01 -17615.89
29750.01 -18841.05 29750.01 -19006.62
29750.01 -20231.78 29750.01 -20397.34
29750.01 -21622.51 29750.01 -21788.07
29750.01 -23013.24 29750.01 -23178.8
29750.01 -2682.118 29750.01 -13443.7
4285.716 -3927.151 4642.859 -3927.151
4285.716 -4927.151 4642.859 -4927.151
4285.716 -5927.15 4642.859 -5927.15
4285.716 -6927.15 4642.859 -6927.15
4285.716 -7927.15 4642.859 -7927.15
4285.716 -8927.149 4642.859 -8927.149
4285.716 -9927.149 4642.859 -9927.149
4285.716 -10927.15 4642.859 -10927.15
4285.716 -11927.15 4642.859 -11927.15
4642.859 -3927.151 4642.859 -12927.15
4285.716 -12927.15 39821.44 -12927.15
2500.001 -11258.27 3571.43 -11258.27
3571.43 -9602.646 3571.43 -11258.27
2500.001 -11258.27 3571.43 -9602.646
cn3
cn"$< l r  S V b N>
ch 5534.288 -15645.69 "VU100
ch 7159.288 -15645.69 "VU100
ch 9034.289 -15645.69 "VU100
ch 10909.29 -15645.69 "VU100
ch 13784.29 -15645.69 "VU100
ch 17659.29 -15645.69 "VU100
ch 22034.29 -15645.69 "VU100
ch 26784.29 -15645.69 "VU100
ch 1967.144 -12916.55 "DL + 6.500
ch 2700.001 -3966.224 "11.000
ch 2700.001 -5966.885 "10.000
ch 2240.001 -11708.61 " 1/200
cn3
cn"$< l r     >
ch 5000.002 -2715.231 10 5.86 "No.1
ch 6142.859 -2052.979 10 5.86 "UTK 100*75-150
ch 10464.29 463.576 10 5.86 "42.0
ch 6500.002 -2715.231 10 5.86 "No.2
ch 7642.86 -2052.979 10 5.86 "U T 100*75-150
ch 11250 66.22514 10 5.86 " E
ch 11964.29 463.576 10 5.86 "61.0
ch 8250.003 -2715.231 10 5.86 "No.3
ch 9392.86 -2052.979 10 5.86 "90 YS 100-150
ch 13000 66.22514 10 5.86 " E
ch 13714.29 463.576 10 5.86 "59.0
ch 15000 1192.053 10 5.86 "62.0
ch 10250 -2715.231 10 5.86 "No.4
ch 11392.86 -2052.979 10 5.86 "90 L 100-150
ch 15000 66.22514 10 5.86 " E
ch 15714.29 463.576 10 5.86 "67.0
ch 12000 -2715.231 10 5.86 "No.5
ch 13142.86 -2052.979 10 5.86 "90 L 100-150
ch 16750.01 66.22514 10 5.86 "  
ch 17464.29 463.576 10 5.86 "70.0
ch 16000.01 -2715.231 10 5.86 "No.6
ch 17142.86 -2052.979 10 5.86 "OUT90L 100*75-150
ch 20750.01 66.22514 10 5.86 " E
ch 21464.29 463.576 10 5.86 "83.0
ch 19750.01 -2715.231 10 5.86 "No.7
ch 20892.87 -2052.979 10 5.86 "90 L 100-150
ch 24500.01 66.22514 10 5.86 "  
ch 25214.29 463.576 10 5.86 "97.0
ch 24750.01 -2715.231 10 5.86 "No.8
ch 25892.87 -2052.979 10 5.86 "45 L 100-150
ch 29500.01 66.22514 10 5.86 "  
ch 30214.3 463.576 10 5.86 "140.0
ch 29000.01 -2715.231 10 5.86 "No.9
ch 30142.87 -2052.979 10 5.86 "D R 100-200
ch 34464.3 463.576 10 5.86 "122.0
ch 35750.01 1192.053 10 5.86 "153.0
ch 29750.01 -2715.231 10 5.86 "No.10
ch 30892.87 -2052.979 10 5.86 "     } X 100-200
ch 35214.3 463.576 10 5.86 "164.0
cn3
cn"$< l r  S V b N>
ch 5609.288 -14254.96 "2.0
ch 7234.288 -14254.96 "2.0
ch 9109.289 -14254.96 "2.0
ch 10984.29 -14254.96 "2.0
ch 13859.29 -14254.96 "2.0
ch 17734.29 -14254.96 "2.0
ch 22109.29 -14254.96 "2.0
ch 26859.29 -14254.96 "2.0
cn3
cn"$< l r  S V b N>
ch 5119.109 -24302.97 0 10 "No.1
ch 6696.431 -24302.97 0 10 "No.2
ch 8446.432 -24302.97 0 10 "No.3
ch 10446.43 -24302.97 0 10 "No.4
ch 12196.43 -24302.97 0 10 "No.5
ch 16196.43 -24302.97 0 10 "No.6
ch 19946.44 -24302.97 0 10 "No.7
ch 24946.44 -24302.97 0 10 "No.8
ch 29446.44 -24302.97 0 10 "No.9
ch 29946.44 -24302.97 0 10 "No.10
ch 29691.44 -15958.6 0 10 "VU100
ch 4009.644 -11160.59 0 10 " 1/50
cn3
cn"$< l r  S V b N>
ch 29691.44 -14394.03 0 10 "2.0
cn3
cn"$< l r  S V b N>
ch 5119.109 -17349.33 0 10 "10.11
ch 5119.109 -21521.52 0 10 "0.00
ch 5119.109 -22912.24 0 10 "0.00
ch 6696.431 -17349.33 0 10 "10.24
ch 6696.431 -21521.52 0 10 "3.00
ch 6696.431 -22912.24 0 10 "3.00
ch 8446.432 -17349.33 0 10 "10.15
ch 8446.432 -21521.52 0 10 "6.50
ch 8446.432 -22912.24 0 10 "3.50
ch 10446.43 -17349.33 0 10 "10.12
ch 10446.43 -21521.52 0 10 "10.50
ch 10446.43 -22912.24 0 10 "4.00
ch 12196.43 -17349.33 0 10 "10.08
ch 12196.43 -21521.52 0 10 "14.00
ch 12196.43 -22912.24 0 10 "3.50
ch 16196.43 -17349.33 0 10 "10.05
ch 16196.43 -21521.52 0 10 "22.00
ch 16196.43 -22912.24 0 10 "8.00
ch 19946.44 -17349.33 0 10 "10.04
ch 19946.44 -21521.52 0 10 "29.50
ch 19946.44 -22912.24 0 10 "7.50
ch 24946.44 -17349.33 0 10 "10.27
ch 24946.44 -21521.52 0 10 "39.50
ch 24946.44 -22912.24 0 10 "10.00
ch 29446.44 -17349.33 0 10 "9.91
ch 29446.44 -21521.52 0 10 "48.50
ch 29446.44 -22912.24 0 10 "9.00
ch 29946.44 -17349.33 0 10 "10.00
ch 29946.44 -21521.52 0 10 "49.50
ch 29946.44 -22912.24 0 10 "1.00
cn3
cn"$< l r  S V b N>
ch 5119.109 -18740.06 0 10 "0.310
ch 5119.109 -20200.32 0 10 "9.690
ch 6696.431 -18740.06 0 10 "0.500
ch 6696.431 -20200.32 0 10 "9.630
ch 8642.86 -18740.06 0 10 "0.510
ch 8642.86 -20200.32 0 10 "9.530
ch 8250.003 -18740.06 0 10 "0.480
ch 8250.003 -20200.32 0 10 "9.560
ch 10446.43 -18740.06 0 10 "0.560
ch 10446.43 -20200.32 0 10 "9.450
ch 12196.43 -18740.06 0 10 "0.590
ch 12196.43 -20200.32 0 10 "9.380
ch 16196.43 -18740.06 0 10 "0.720
ch 16196.43 -20200.32 0 10 "9.220
ch 19946.44 -18740.06 0 10 "0.860
ch 19946.44 -20200.32 0 10 "9.070
ch 24946.44 -18740.06 0 10 "1.290
ch 24946.44 -20200.32 0 10 "8.870
ch 29642.87 -18740.06 0 10 "1.420
ch 29642.87 -20200.32 0 10 "8.380
ch 29250.01 -18740.06 0 10 "1.110
ch 29250.01 -20200.32 0 10 "8.690
ch 29946.44 -18740.06 0 10 "1.530
ch 29946.44 -20200.32 0 10 "8.360
lw0
lc8
lt1
5000.002 -6547.151 6500.002 -6667.152
lc8
lt1
5000.002 -6327.151 6500.002 -6447.152
lc8
lt1
6500.002 -6667.152 8250.003 -6807.151
lc8
lt1
6500.002 -6447.152 8250.003 -6587.151
lc8
lt1
8250.003 -6867.15 10250 -7027.15
lc8
lt1
8250.003 -6647.151 10250 -6807.15
lc8
lt1
10250 -7027.15 12000 -7167.15
lc8
lt1
10250 -6807.15 12000 -6947.15
lc8
lt1
12000 -7167.15 16000.01 -7487.149
lc8
lt1
12000 -6947.15 16000.01 -7267.149
lc8
lt1
16000.01 -7487.149 19750.01 -7787.148
lc8
lt1
16000.01 -7267.149 19750.01 -7567.148
lc8
lt1
19750.01 -7787.148 24750.01 -8187.148
lc8
lt1
19750.01 -7567.148 24750.01 -7967.148
lc8
lt1
24750.01 -8187.148 29250.01 -8547.148
lc8
lt1
24750.01 -7967.148 29250.01 -8327.148
lc8
lt1
29250.01 -9167.149 29750.01 -9207.15
lc8
lt1
29250.01 -8947.149 29750.01 -8987.15
lc2
lt1
lw0
5000.002 -5707.151 6500.002 -5447.151
5750.002 -5577.151 5589.288 -5726.158
5850.002 -5559.933 5689.288 -5708.939
5650.002 -5594.37 5489.288 -5743.376
6500.002 -5447.151 8250.003 -5627.151
7375.002 -5537.151 7214.288 -5686.158
7475.002 -5547.378 7314.288 -5696.385
7275.002 -5526.924 7114.288 -5675.93
8250.003 -5627.151 10250 -5687.151
9250.003 -5657.151 9089.289 -5806.157
9350.003 -5660.136 9189.289 -5809.143
9150.003 -5654.166 8989.289 -5803.172
10250 -5687.151 12000 -5767.15
11125 -5727.151 10964.29 -5876.157
11225 -5731.696 11064.29 -5880.703
11025 -5722.605 10864.29 -5871.612
12000 -5767.15 16000.01 -5827.15
14000 -5797.15 13839.29 -5946.157
14100 -5798.646 13939.29 -5947.653
13900 -5795.654 13739.29 -5944.661
16000.01 -5827.15 19750.01 -5847.15
17875.01 -5837.15 17714.29 -5986.157
17975.01 -5837.682 17814.29 -5986.688
17775.01 -5836.618 17614.29 -5985.625
19750.01 -5847.15 24750.01 -5387.149
22250.01 -5617.15 22089.29 -5766.157
22350.01 -5607.968 22189.29 -5756.975
22150.01 -5626.332 21989.29 -5775.338
24750.01 -5387.149 29250.01 -6107.15
27000.01 -5747.15 26839.29 -5896.157
27100.01 -5763.115 26939.29 -5912.121
26900.01 -5731.186 26739.29 -5880.192
29250.01 -6107.15 29750.01 -5927.15
cn3
cn"$< l r     >
ch 2035.715 -14238.41 "   @ @ z
ch 2035.715 -15629.13 " ǎ ǌa
ch 2035.715 -17019.86 " n      
ch 2035.715 -18410.59 " y      
ch 2035.715 -19801.32 "        
ch 2035.715 -21192.05 " ǉ     
ch 2035.715 -22582.77 "  ԋ   
ch 2035.715 -23973.5 "   @ @ _
